情報確認日
東証プライム、熱交換器分野のリーディングカンパニー 生産管理<自動車部品>
| 年収 | 400万円~700万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 滋賀県東近江市 転勤は当面なし |
| 職務内容 | ■熱交換器の生産管理を担当していただきます。 |
| お問い合わせ番号 | 436165 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~700万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 滋賀県東近江市 転勤は当面なし |
| 職務内容 | ■熱交換器の生産管理を担当していただきます。 |
| お問い合わせ番号 | 436165 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~600万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県比企郡川島町,福島県二本松市,福島県西白河郡矢吹町,三重県伊賀市 ※勤務地は以下からご希望いただけます ・福島(二本松市・西白河郡矢吹町) ・埼玉(比企郡川島町) ・三重(伊賀市) |
| 職務内容 | ■同社の生産管理職として以下の業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・生産計画立案 ・納期管理 ・在庫管理 ・工程管理 ・発注先の決定/価格交渉 ※勤務地はご応募時にご希望いただけます |
| お問い合わせ番号 | 309452 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~700万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県狭山市 柏原工場に勤務いただきます。 |
| 職務内容 | ■工場の事業運営に関わる管理・推進業務を幅広く担当いただきます。 |
| お問い合わせ番号 | 434486 |
情報確認日
| 年収 | 460万円~760万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 岐阜県羽島市 今回の募集はエリア総合職での募集のため、転勤候補先は以下の範囲に限定されます。 対象地域:岐阜県、静岡県、愛知県、石川県、滋賀県、三重県 |
| 職務内容 | ■大手完成車メーカーに対して、自動車部品の国内営業を担当していただきます。 ※取り扱い製品:自動車に使用するシール材、断熱材、防音材など 【具体的には】 ・大手完成車メーカーへの深耕営業 ・案件獲得に向け… |
| お問い合わせ番号 | 445411 |
情報確認日
| 年収 | 600万円~1000万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市 横浜本社にて勤務いただきます。 |
| 職務内容 | ■同社にて下記業務を担当していただきます。 【具体的には】 ・自動車用の補修部品についての営業活動の技術支援 ・協力企業との生産工程、製品変更の技術的検討や計画 ・同社純正部品の品質を維持しつつ供給をつ… |
| お問い合わせ番号 | 417960 |
情報確認日
| 年収 | 680万円~990万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区芝5-7-1 |
| 職務内容 | グローバルパートナーとのアライアンス推進業務を担っていただきます。 【具体的には】 (1)同社の利益最大化を図るため、主要、及び潜在的なパートナーとの長期的関係を構築して成長機会を探索し、 事業目標と… |
| お問い合わせ番号 | 427358 |
情報確認日
| 年収 | 500万円~850万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県川崎市 ※本社採用も可能 |
| 職務内容 | ■同社にて下記業務を担当していただきます。 【具体的には】 ・同社のモノづくりを支える協力会社に対し、生産計画に基づいて、製品及び、部材の発注 ・納期・進捗管理: 協力会社と密に連絡を取り、「予定通りに入… |
| お問い合わせ番号 | 474087 |
![]()

情報確認日
| 年収 | 500万円~850万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県川崎市 ※本社採用も可能 |
| 職務内容 | ■同社にて下記業務を担当していただきます。 【具体的には】 ・顧客の受注に基づき、主に海外拠点製造の製品に関して、発注、調達、在庫管理、納期管理、部材支給管理業務。それに付随する各種イレギュラー対応、… |
| お問い合わせ番号 | 474078 |
情報確認日
| 年収 | 600万円~900万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県平塚市 同社平塚事業所内 |
| 職務内容 | ■同社でデータセンタ顧客向け電子部品の生産管理業務を担当していただきます。 【配属予定部門の業務】 営業部門からの受注情報を元に、中国及びフィリピンの生産拠点に対して製造指示を実施し、出荷、支払までを… |
| お問い合わせ番号 | 473830 |
情報確認日
| 年収 | 580万円~960万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府門真市松葉町2番15号 リモート可(ただし週3日は出社) |
| 職務内容 | ■同社にて調達DXを推進いただくため、高いITスキルを発揮し、課題分析や改善推進を担当いただきます。 【具体的には】 ・調達業務のDX推進(調達プロセスのデジタル化、業務自動化(RPA/AI)、データ連携・利活用基… |
| お問い合わせ番号 | 473254 |
情報確認日
| 年収 | 350万円~450万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 職務内容 | ■納期調整・受発注管理を担当していただきます。納品に至る一連の業務にコミットいただくため、顧客と工場の間に立ち、関係各所と連携をとっていただきます。 【具体的には】 (1)納期調整、交渉 ・日々の納期管… |
| お問い合わせ番号 | 299189 |
情報確認日
| 年収 | 590万円~1090万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 三重県鈴鹿市 ※上記は、初任地となります ※その後は、国内および海外事業所への異動の可能性があります ※業務上の事情により国内外の事業所(子会社及び関連会社を含む)への異動、または出向・派遣を命じる場合があります |
| 職務内容 | 同社にて、調達した部品の品質・納期・供給体制を技術的観点から支援・強化し、供給リスクの予兆察知と未然防止に向けた体制づくりを担当いただきます。将来の業界構造や地政学的リスクを見据え、部品サプライチェ… |
| お問い合わせ番号 | 428544 |
情報確認日
| 年収 | 850万円~1200万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県小郡市 在宅勤務の有無:有/研修期間(1カ月)は原則出社。以降は週1在宅可 |
| 職務内容 | ■物流部門において、物流部全体のマネジメント及び次世代教育に携わっていただきます。 |
| お問い合わせ番号 | 466956 |
情報確認日
| 年収 | 750万円~1300万円 |
|---|---|
| 勤務地 | その他アジア フィリピン |
| 職務内容 | ■海外生産拠点での生産管理を推進していただきます。 |
| お問い合わせ番号 | 464955 |
情報確認日
| 年収 | 1290万円~1430万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区,埼玉県和光市,栃木県芳賀郡芳賀町 |
| 職務内容 | ご経験に応じて、下記より可能性のあるポジションの提案があります。 【ポジション一覧】 ■本部全体に関わる人材施策の策定と実行リーディング(採用・育成・教育・活性度UP・資格審査) ■事業計画管理、部門経費… |
| お問い合わせ番号 | 432293 |
![]()

情報確認日
| 年収 | 520万円~1000万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県名古屋市東桜 関連会社に配属予定です。 ※在籍は同社 |
| 職務内容 | 同社にて、大手自動車メーカーへ半導体・電子部品を安定供給するサプライチェーンマネジメント業務をご担当頂きます。 【具体的には】 ・顧客/メーカー/社内窓口対応 ・価格交渉 ・予実管理 ・QCD対応 ・海外/ロジ… |
| お問い合わせ番号 | 459571 |
情報確認日
| 年収 | 500万円~1680万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県名古屋市 在宅勤務可 |
| 職務内容 | 自動車業界の変革が求められるなか、業界の枠を超えた異業種における改善活動を通した仲間づくりを推進しており、WovenCityの生活インフラとなる物流オペレーションの企画、導入後の運用フォローなどを通したより良… |
| お問い合わせ番号 | 412712 |
情報確認日
| 年収 | 700万円~850万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県小郡市三沢863番地 ・将来的な転勤の可能性:当面なし |
| 職務内容 | ■試作から量産まで一貫したMEMS受託サービスを行うのMEMSファウンドリである同社にて、単結晶圧電成膜技術と加工技術を用いて、高性能な圧電MEMSウエハーの製造管理の責任者としてマネジメントを行っていただきます… |
| お問い合わせ番号 | 441210 |
情報確認日
| 年収 | 700万円~950万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府門真市松葉町2番15号 リモートワーク可(週3日は出社) |
| 職務内容 | ■長期サポートを実現するための部品戦略と調達を担当していただきます。 【具体的には】 ・担当製品/品目:航空機向け機内エンターテイメントシステム製品/電気・機構部品 ・担当範囲: (1)長期サポートに必要… |
| お問い合わせ番号 | 467406 |
情報確認日
| 年収 | 700万円~990万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 福島県相馬市 |
| 職務内容 | ■航空機エンジン部品の量産工場において、生産管理業務または業績指標の分析業務を担当していただきます。 |
| お問い合わせ番号 | 420472 |