情報確認日
株式会社本田技術研究所 航空用ガスタービンエンジン研究開発<振動・衝撃解析領域>
| 年収 | 480万円~1100万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県和光市中央1-4-1 |
| 職務内容 | ガスタービンエンジンの研究開発を担当していただきます。 【具体的には】※ご経験/スキル/志向に合わせ詳細業務を決定します。 [GTエンジン全体軸振動解析] ●航空機用ターボファンエンジンのエンジン全体軸振動… |
| お問い合わせ番号 | 436028 |
情報確認日
| 年収 | 480万円~1100万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県和光市中央1-4-1 |
| 職務内容 | ガスタービンエンジンの研究開発を担当していただきます。 【具体的には】※ご経験/スキル/志向に合わせ詳細業務を決定します。 [GTエンジン全体軸振動解析] ●航空機用ターボファンエンジンのエンジン全体軸振動… |
| お問い合わせ番号 | 436028 |
情報確認日
| 年収 | 480万円~1000万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県和光市中央1-4-1 |
| 職務内容 | ■航続距離が長く使い勝手の良い都市間移動を実現するため、電動化技術を生かしたガスタービンとのハイブリッドによるeVTOLの開発に取り組み、市場拡大が見込まれる都市間移動の実現を目指します。また、eVTOLには、… |
| お問い合わせ番号 | 436049 |
情報確認日
| 年収 | 450万円~1000万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県芳賀郡芳賀町 ※業務上の事情により国内外の事業所(子会社及び関連会社を含む)への異動、または出向・派遣が命じられる場合がございます。 |
| 職務内容 | ■次世代eDrive向けギヤボックスの研究開発業務を担当していただきます。 【具体的には】※ご経験に合わせて下記いずれかの業務を担当していただきます。 ・市場要望やトレンド、各社事例の分析から新しい技術の探索… |
| お問い合わせ番号 | 483759 |
情報確認日
| 年収 | 450万円~780万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 広島県安芸郡府中町新地3-1 ※I・Uターン歓迎、借上住居を完備 ※引越し費用、交通費は同社規定により支給 |
| 職務内容 | ■電動化が進む次世代車両の駆動系性能・信頼性開発について、各機能ごとにモデルベース開発から駆動系ユニット・実車での検証を創造的かつ効率的に行い、個別商品における性能、品質、日程、開発投資などの目標を達… |
| お問い合わせ番号 | 487071 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~700万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府門真市松葉町2番15号 【勤務時間】2班2交替制勤務 A勤6:45~15:00 B勤15:00~23:00 3班3交替、4班3交替勤務導入可能性有り 【所定時間外労働】あり 【勤務形態】リモートワーク可・基本出社 |
| 職務内容 | ■同社にて、航空機内エンターテイメント機器のプリント基板実装マシンオペレーターとして従事いただきます。 【具体的には】 ・機内エンターテイメント(In-Flight Entertainment)システム向けの製品製造 ・対象… |
| お問い合わせ番号 | 496224 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府池田市桃園2丁目1番1号 池田第1工場へ配属予定です。 |
| 職務内容 | ■将来の全自動化に向けた、安全運転支援システムの次世代開発に向けた先行開発に携わっていただきます。 【具体的には】 ・次世代の自動運転/運転支援システムの機能仕様の検討 ・制御アルゴリズムの設計・構築 ・… |
| お問い合わせ番号 | 325350 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府池田市桃園2丁目1番1号 池田第1工場へ配属予定です。 |
| 職務内容 | ■将来の全自動化に向けた、安全運転支援システムの次世代開発に向けた先行開発に携わっていただきます。 【具体的には】 ・次世代の自動運転/運転支援システムの機能仕様の検討 ・制御アルゴリズムの設計・構築 ・… |
| お問い合わせ番号 | 325349 |
![]()

情報確認日
| 年収 | 400万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府池田市桃園2丁目1番1号 在宅勤務:有(CAE担当は週4日、実機担当は週2日程度) ※入社最初は業務に慣れて頂くため出社勤務推奨 |
| 職務内容 | ■車両の快適性に直結する振動騒音および燃費向上に直結する空力性能に関する車両全体の性能要件の策定~試験・評価まで、幅広く携わっていただきます。 【具体的には】 ・車両全体の振動・騒音性能(NV性能)の開… |
| お問い合わせ番号 | 326238 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府池田市桃園2丁目1-1-1号 ・在宅勤務:有(週2回程度) ※入社初期は職場環境に慣れるため、出社推奨 |
| 職務内容 | ■トランスミッション(CVT)や電子制御4WDの制御設計・適合評価などを担当いただきます。 【具体的には】 (1)トランスミッション(CVT)/電子制御四輪駆動の制御設計(量産開発・先行開発) ・MATLAB/Simulinkを使… |
| お問い合わせ番号 | 330356 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府池田市桃園2丁目1番1号 ・在宅勤務:有(週2回程度) ※入社初期は職場環境に慣れるため、出社推奨 |
| 職務内容 | ■自動車エンジンの出力性能/燃費性能/排ガス性能の最適化を目的とした、機械アルゴリズムの開発および実車適合・評価試験を担当いただきます。 【具体的には】 ■エンジン制御・適合開発: ・エンジン単体や車両… |
| お問い合わせ番号 | 338222 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府池田市桃園2丁目1番1号 ※入社後は記載された勤務地での業務をお任せしますが、その後は個々の適性や希望を考慮し、同社や関連グループの他の拠点への異動の可能性もあります。 |
| 職務内容 | ■エンジン単体から実車評価までの適合試験を担い、制御値の設計・確認・最適化を一貫して担当いただきます。 【具体的には】 (1)エンジン単体性能試験(エンジンベンチ) ・出力、トルク、燃費、排出ガス等の性… |
| お問い合わせ番号 | 381518 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府池田市桃園2丁目1番1号 ・在宅勤務:可(週4日程度) ※入社初期は出社を推奨 |
| 職務内容 | ■コンパクトカーシェアNo.1を誇る同社にてコンセプトである安心・安全なクルマづくりを体現するために、CAE解析エンジニアとして車両性能評価開発業務を担当いただきます。 【具体的には】 ・強度耐久性、ドア商品… |
| お問い合わせ番号 | 383538 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府池田市桃園2丁目1番1号,滋賀県蒲生郡竜王町山之上2910 ※入社後は記載された勤務地での業務に従事していただきますが、適性や希望を考慮し、同社や関連グループの他の拠点への異動の可能性もあります 【勤務時間】大阪8:45~17:30、滋賀8:15~17:00 |
| 職務内容 | ■安全運転支援システムをはじめとする次世代の車両開発において、テストコースでの実車評価を通じ、実際の運転環境での機能性・信頼性の検証業務を担当していただきます。電磁両立性(EMC)に関わる評価や認証試験… |
| お問い合わせ番号 | 397134 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府池田市桃園2丁目1番1号 ※入社後は記載された勤務地で業務を担っていただきます。将来的に個々の適性や希望を考慮し、同社やグループ会社すべての拠点へ異動の可能性があります。 |
| 職務内容 | ■パワートレーンシステムの構成要素となるドライブトレーンユニット(変速&減速機など)を対象とした、NV(振動・騒音)性能の開発・評価を担当していただきます。車両の乗り心地に直結する重要な業務です。 【具… |
| お問い合わせ番号 | 400904 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府池田市桃園2丁目1番1号 ・池田第1工場内への配属予定です ・在宅勤務:有(週1~3日程度 ※業務状況により変動) |
| 職務内容 | ■自動車のエンジン制御において、制御アルゴリズム開発から評価まで一貫して関わり、モデルベース開発(MBD)を軸とした新しい開発体制を築く重要な役割を担っていただきます。 【具体的には】 ・制御環境開発 └HIL… |
| お問い合わせ番号 | 431199 |
![]()

情報確認日
| 年収 | 400万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋本町2丁目2番10号 ・東京支社への配属予定です ・在宅勤務:有(週1~3日程度 ※業務状況により変動) |
| 職務内容 | ■自動車のエンジン制御において、制御アルゴリズム開発から評価まで一貫して関わり、モデルベース開発(MBD)を軸とした新しい開発体制を築く重要な役割を担っていただきます。 【具体的には】 ・エンジン制御開発 … |
| お問い合わせ番号 | 431200 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府池田市桃園2丁目1番1号 在宅勤務:可(週2日程度) ※入社初期は出社を推奨 |
| 職務内容 | ■コンパクトカーシェアNo.1を誇る同社にてコンセプトである安心・安全なクルマづくりを体現するために、車両性能評価開発業務を担当していただきます。 【具体的には】 ・強度耐久性、ドア商品性、市場環境適応性に… |
| お問い合わせ番号 | 434757 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府池田市桃園2丁目1番1号 ・池田第1工場への配属予定です ・平均残業時間は月30時間程度です。 ・久留米や滋賀の評価現場への出張が発生する可能性があります。 |
| 職務内容 | ■エンジンの耐久評価や機能評価の計画を立案し、実施します。設計者が作成した図面を基に、どのような条件で評価を行うかを検討し、実験方法を決定します。エンジン単体での評価及び車両に搭載しての評価を行ってい… |
| お問い合わせ番号 | 442692 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府池田市桃園2丁目1番1号 ※入社後は記載された勤務地で業務を担っていただきます。将来的に個々の適性や希望を考慮し、同社やグループ会社すべての拠点へ異動の可能性があります。 |
| 職務内容 | ■自動車市場において実際に発生した品質問題を起点に、設計起因の不具合について「要因解析 → 再現試験 → 設計対策 → 再発防止」まで一連のプロセスを担っていただきます。 【具体的には】 ・市場から収集された不… |
| お問い合わせ番号 | 476244 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府池田市桃園2丁目1番1号 ・出張: 国内外で可能性有(国内は月1~2回程度で日帰りが中心 ・在宅勤務:可(出社メイン) |
| 職務内容 | ■次世代自動車開発から量産化における各種ECU(電子制御ユニット)の制御ソフトウェア開発をご担当いただきます。電動パワートレーン、ボデー制御、走行制御、ブレーキ制御、ステアリング制御、車両運動制御、エン… |
| お問い合わせ番号 | 481344 |