情報確認日
日産自動車株式会社 自動運転・運転支援システム 実験技術開発エンジニア
| 年収 | ~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県厚木市岡津古久560-2 |
| 職務内容 | ■自動運転技術に関わる評価・実験を行っていただきます。 【具体的には】 ・自動運転に関する新しいシステムの評価 ・実験技術の調査、開発の計画ならびに実行 ・量産車両開発における自動運転技術の評価と対策提… |
| お問い合わせ番号 | 461667 |
情報確認日
| 年収 | ~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県厚木市岡津古久560-2 |
| 職務内容 | ■自動運転技術に関わる評価・実験を行っていただきます。 【具体的には】 ・自動運転に関する新しいシステムの評価 ・実験技術の調査、開発の計画ならびに実行 ・量産車両開発における自動運転技術の評価と対策提… |
| お問い合わせ番号 | 461667 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 静岡県掛川市 |
| 職務内容 | ■主にコネクタや端子などの製品評価・試験の実施および製品開発における関連業務を担当していただきます。 【具体的には】 ・ 製品の機能・性能評価および信頼性試験の実施、評価結果および不明確要因の分析 ・ 試… |
| お問い合わせ番号 | 407410 |
情報確認日
| 年収 | 390万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県相模原市 |
| 職務内容 | ■特殊車両のAD/ADAS実装のプロジェクトにおける組み込み開発設計を担当していただきます。 |
| お問い合わせ番号 | 439529 |
情報確認日
| 年収 | 400万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
| 職務内容 | ■大手製造業のグループ会社における医療機器や電子顕微鏡の研究・開発プロジェクトを担当していただきます。 |
| お問い合わせ番号 | 442566 |
情報確認日
| 年収 | 454万円~820万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県 初任地はできる限り希望エリアに配属されます。 ※エリアによって案件が少ない場合は、相談させていただく可能性があります。 |
| 職務内容 | 大手完成車メーカーのプロジェクトにおいて、経験・能力に応じて、製品開発における回路設計及び評価を担当して頂きます。 |
| お問い合わせ番号 | 434674 |
情報確認日
| 年収 | 454万円~820万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県 初任地はできる限り希望エリアに配属されます。 ※エリアによって案件が少ない場合は、相談させていただく可能性があります。 |
| 職務内容 | 大手完成車メーカーのプロジェクトにおいて、経験・能力に応じて、製品開発における組込みソフトの設計、システム評価を担当して頂きます。 |
| お問い合わせ番号 | 434682 |
情報確認日
| 年収 | 450万円~950万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県岡崎市橋目町字中新切1番地 |
| 職務内容 | ■シート・シートベルト部品(シート/シートベルト/エアバッグ/シートヒーター/センサー類)の開発・設計及び関連業務を担当していただきます。 【具体的には】 ・設計構想書、各種スペック作成 ・レイアウト検討、… |
| お問い合わせ番号 | 366810 |
![]()

情報確認日
| 年収 | 450万円~950万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県岡崎市1番地 愛知県岡崎市へ配属予定です。 |
| 職務内容 | 同社にて以下の業務をご担当いただきます。 【具体的には】 <部概要> 顧客に魅力ある車載インフォテイメント機器を提供することで安心、快適なドライビングをアシスタントすることを担当しています。 <部の役… |
| お問い合わせ番号 | 420745 |
情報確認日
| 年収 | 450万円~950万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県岡崎市1番地 愛知県岡崎市へ配属予定です。 |
| 職務内容 | 同社にて、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンの適合業務に関する下記のいずれかの職務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・ガソリンエンジン車の制御・排ガス・ドライバビリティ適合開発に関する事項 ・… |
| お問い合わせ番号 | 420781 |
情報確認日
| 年収 | 450万円~950万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県岡崎市1番地 愛知県岡崎市へ配属予定です。 |
| 職務内容 | 同社にてパワートレインの適合業務に関する下記のいずれかの職務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・ガソリンエンジン車の制御・排ガス・ドライバビリティ適合開発に関する事項 ・ディーゼルエンジン車の制… |
| お問い合わせ番号 | 420784 |
情報確認日
| 年収 | 450万円~950万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県岡崎市1番地 愛知県岡崎市へ配属予定です。 |
| 職務内容 | ■同社にてパワートレインの適合業務に関する下記のいずれかの職務をご担当いただきます。 【具体的には】 ガソリン・ディーゼルエンジンといったパワートレインの制御・排ガス適合開発、電動車のエネルギーマネジ… |
| お問い合わせ番号 | 420787 |
情報確認日
| 年収 | 450万円~950万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県岡崎市1番地 愛知県岡崎市へ配属予定です。 |
| 職務内容 | ■同社にて以下業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・電動車のエネルギーマネジメント適合開発 【部概要】 ガソリン・ディーゼルエンジンといったパワートレインの制御・排ガス適合開発、電動車のエネルギ… |
| お問い合わせ番号 | 420790 |
情報確認日
| 年収 | 450万円~950万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県岡崎市橋目町字中新切1番地 |
| 職務内容 | 同社にて、以下業務をご担当いただきます。 【具体的には】 <部概要> HMI機器のユーザビリティに関する以下の開発業務を行い、操作方法や表示がわかりやすいHMIを世界中の顧客に提供します。 ・HMI機器のユーザ… |
| お問い合わせ番号 | 471312 |
情報確認日
| 年収 | 450万円~950万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県岡崎市橋目町字中新切1番地 |
| 職務内容 | 同社にて、以下業務をご担当いただきます。 <部概要> 1. 車両性能に関する性能計画、開発実験・評価 (操縦安定/ブレーキ性能、ADAS性能、振動騒音性能、熱信頼性/HVACシステム性能、衝突安全性能、空力/コース… |
| お問い合わせ番号 | 475286 |
情報確認日
| 年収 | 450万円~950万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県岡崎市橋目町字中新切1番地 |
| 職務内容 | 同社にて、以下業務をご担当いただきます。 【具体的には】 <部署の役割> ■計測器管理業務あ ・資産管理 ・精度管理:校正/検査管理と維持・向上 ■新計測技術の拡充業務 ・様々な技術分野のニーズに対し計測精… |
| お問い合わせ番号 | 471314 |
![]()

情報確認日
| 年収 | 450万円~950万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県岡崎市橋目町字中新切1番地 |
| 職務内容 | 同社にて以下業務をご担当いただきます。 <部概要> 新型車の車体・シャシー信頼性の図面段階から量産までの開発実験・解析(CAE)を担当しています。 <入社後の担当領域> 新型車のプロジェクト開発 【具体的に… |
| お問い合わせ番号 | 472029 |
情報確認日
| 年収 | 450万円~950万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県岡崎市橋目町字中新切1番地 |
| 職務内容 | 同社にて、以下の業務をご担当いただきます。 【具体的には】 <部署の役割> ・ガソリンエンジンの故障診断制御開発 ・電動コンポーネントの故障診断制御開発 ・ダイアグ通信制御開発 ・ガソリンエンジンの基盤制… |
| お問い合わせ番号 | 322058 |
情報確認日
| 年収 | 450万円~950万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県岡崎市橋目町字中新切1番地 |
| 職務内容 | ■戦略や計画を策定し実行していく推進リーダーをご担当頂きます。 【具体的には】※主に担当する領域はご自身の意向・適性から決定 ◆ソフトウェア品質保証 ・ソフトウェアデザインレビューをはじめとする品質確認プ… |
| お問い合わせ番号 | 323953 |
情報確認日
| 年収 | 450万円~950万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県岡崎市橋目町字中新切1番地 |
| 職務内容 | 同社にて以下業務をご担当いただきます。 <部署の役割> ランプ、ワイパー、ミラー、マルチアラウンドビューシステムに関する車種適合開発業務 ・法規への適合確認 ・市場要求への適合確認 ・法規情報、市場情報… |
| お問い合わせ番号 | 471654 |
情報確認日
| 年収 | 450万円~950万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県岡崎市橋目町字中新切1番地 |
| 職務内容 | 同社にて、以下の業務をご担当いただきます。 【具体的には】 <入社後の担当領域> 担当相当の場合 ・パワートレイン各コンポ性能 および車両諸元からのシミュレーションによる燃費,動力性能排気性能の見積もり … |
| お問い合わせ番号 | 364393 |